La FIA, Fédération Internationale de l'Automobile fait des vérifications après la fin de chaque course sur les monoplaces. Tard après la fin du Grand Prix des USA et dans la nuit de dimanche à lundi en France, la FIA a publié un communiqué des commissaires de course constatant un fond plat trop usé et donc trop fin sur deux monoplaces : la Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de Lewis Hamilton.
Ces deux pilotes ont été jugés par la direction de course qui a opté pour la pire décision : la disqualification pure et simple de la course, comme l'exige le règlement.
Le premier point de la carrière de Logan Sargeant en F1, à domicile
Cette disqualification rebat les cartes donc à l'arrivée de ce Grand Prix des Etats-Unis à Austin, Texas. Lewis Hamilton avait franchi l'arrivée en deuxième position. Il donne ainsi sa place à Lando Norris (McLaren) alors que sur la troisième marche du podium monte finalement Carlos Sainz Jr. (Ferrari). Sergio Perez remonte en 4ème position du Grand Prix.
Cette disqualification permet également à Lance Stroll de signer la 7ème place avec Aston Martin mais surtout à Williams de faire entrer ses deux pilotes dans les points, Albon 9ème et Sargeant 10ème. Ainsi, le pilote américain, Logan Sargeant, marque son premier point en F1, en carrière et en plus à domicile.
Le résultat final du Grand Prix des USA 2023 de F1
Pilote | Equipe | Temps / Retard | Tours | |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35:21.362 | 56 |
2 | Lando Norris | McLaren | +10,730 | 56 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +15,134 | 56 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +18,460 | 56 |
5 | George Russell | Mercedes | +24,999 | 56 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | +47,996 | 56 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +48,696 | 56 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +74,385 | 56 |
9 | Alexander Albon | Williams | +86,714 | 56 |
10 | Logan Sargeant | Williams | +87,998 | 56 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | +89,904 | 56 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +98,601 | 56 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 | 55 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 | 55 |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 | 55 |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 49 | |
NC | Oscar Piastri | McLaren | 10 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 6 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | +24,662 | 56 |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,225 | 56 |
Cher visiteur, vous pouvez ajouter Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.