Les 366 Grand Prix de Alonso regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 366 Grand Prix de Alonso affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aston Martin Aramco | 18 | 1076 | 9.56 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 2 | 0 | 24.47 |
2023 | Aston Martin Aramco | 22 | 1294 | 14.09 | 5.6 | 0 | 0 | 8 | 19 | 197 | 1 | 2 | 23.38 |
2022 | Alpine | 22 | 1118 | 29 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 0 | 5 | 23.57 |
2021 | Alpine | 22 | 1236 | 21.32 | 9.05 | 0 | 0 | 1 | 14 | 79 | 0 | 3 | 25.09 |
2018 | McLaren | 21 | 985 | 35.57 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 0 | 6 | 25.33 |
2017 | McLaren | 19 | 830 | 48.16 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 8 | 22.37 |
2016 | McLaren | 20 | 1125 | 23.5 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 54 | 1 | 3 | 23.36 |
2015 | McLaren | 18 | 765 | 45.67 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 23.83 |
2014 | Ferrari | 19 | 1067 | 15.26 | 5.41 | 0 | 0 | 2 | 17 | 159 | 0 | 2 | 23.46 |
2013 | Ferrari | 19 | 1076 | 9.05 | 4.06 | 0 | 2 | 9 | 17 | 242 | 2 | 1 | 21.88 |
2012 | Ferrari | 20 | 1036 | 17.65 | 3.29 | 2 | 3 | 12 | 17 | 263 | 0 | 3 | 21 |
2011 | Ferrari | 19 | 1098 | 8.47 | 3.44 | 0 | 1 | 10 | 18 | 257 | 1 | 1 | 22.2 |
2010 | Ferrari | 19 | 1120 | 9.53 | 4.56 | 2 | 5 | 10 | 16 | 252 | 5 | 1 | 21.86 |
2009 | Renault | 17 | 843 | 24.18 | 8.14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2 | 3 | 26.24 |
2008 | Renault | 18 | 1000 | 21.11 | 5.53 | 0 | 2 | 3 | 12 | 61 | 0 | 3 | 28.24 |
2007 | McLaren | 17 | 1039 | 8.59 | 2.94 | 3 | 4 | 12 | 16 | 109 | 3 | 1 | 26.92 |
2006 | Renault | 18 | 1108 | 12.72 | 1.94 | 6 | 7 | 14 | 16 | 134 | 5 | 2 | 23.94 |
2005 | Renault | 19 | 1074 | 12.58 | 2.41 | 0 | 7 | 15 | 16 | 133 | 2 | 2 | 24.5 |
2004 | Renault | 18 | 949 | 30.83 | 4.62 | 0 | 0 | 4 | 12 | 59 | 0 | 5 | 23.62 |
2003 | Renault | 1 | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.5 |
Tous les résultats de Fernando Alonso en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 02/03/2024 | Aston Martin Aramco | 6e | 9e | 3 | 57 | 2 pts |
02 | Arabie Saoudite 09/03/2024 | Aston Martin Aramco | 4e | 5e | 1 | 50 | 10 pts |
03 | Australie 24/03/2024 | Aston Martin Aramco | 10e | 8e | 2 | 58 | 4 pts |
04 | Japon 07/04/2024 | Aston Martin Aramco | 5e | 6e | 1 | 53 | 8 pts |
05 | Chine 21/04/2024 | Aston Martin Aramco | 3e | 7e | 4 | 56 | 6 pts |
Chine Sprint | 3e | 20e | 4 | 17/19/19 | 0 | ||
06 | Miami 05/05/2024 | Aston Martin Aramco | 15e | 9e | 6 | 57 | 2 pts |
Miami Sprint | 8e | 17e | 6 | 19 | 0 | ||
07 | Emilie-Romagne 19/05/2024 | Aston Martin Aramco | 20e | 19e | 1 | 62/63 | - |
08 | Monaco 26/05/2024 | Aston Martin Aramco | 14e | 11e | 3 | 76/78 | - |
09 | Canada 09/06/2024 | Aston Martin Aramco | 6e | 6e | 0 | 70 | 8 pts |
10 | Espagne 23/06/2024 | Aston Martin Aramco | 10e | 12e | 2 | 65/66 | - |
11 | Autriche 30/06/2024 | Aston Martin Aramco | 15e | 18e | 3 | 70/71 | - |
Autriche Sprint | 13e | 16e | 3 | 23 | 0 | ||
12 | Grande-Bretagne 07/07/2024 | Aston Martin Aramco | 10e | 8e | 2 | 52 | 4 pts |
13 | Hongrie 21/07/2024 | Aston Martin Aramco | 7e | 11e | 4 | 70 | - |
14 | Belgique 28/07/2024 | Aston Martin Aramco | 8e | 8e | 0 | 44 | 4 pts |
15 | Pays-Bas 25/08/2024 | Aston Martin Aramco | 7e | 10e | 3 | 71/72 | 1 pt |
16 | Italie 01/09/2024 | Aston Martin Aramco | 11e | 11e | 0 | 53 | - |
17 | Azerbaidjan 15/09/2024 | Aston Martin Aramco | 7e | 6e | 1 | 51 | 8 pts |
18 | Singapour 22/09/2024 | Aston Martin Aramco | 7e | 8e | 1 | 61/62 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 05/03/2023 | Aston Martin Aramco | 5e | 3e | 2 | 57 | 15 pts |
02 | Arabie Saoudite 19/03/2023 | Aston Martin Aramco | 2e | 3e | 1 | 50 | 15 pts |
03 | Australie 02/04/2023 | Aston Martin Aramco | 4e | 3e | 1 | 58 | 15 pts |
04 | Azerbaidjan 30/04/2023 | Aston Martin Aramco | 6e | 4e | 2 | 51 | 12 pts |
Azerbaidjan Sprint | 8e | 6e | 2 | 17 | 3 | ||
05 | Miami 07/05/2023 | Aston Martin Aramco | 2e | 3e | 1 | 57 | 15 pts |
06 | Monaco 28/05/2023 | Aston Martin Aramco | 2e | 2e | 0 | 78 | 18 pts |
07 | Espagne 04/06/2023 | Aston Martin Aramco | 8e | 7e | 1 | 66 | 6 pts |
08 | Canada 18/06/2023 | Aston Martin Aramco | 2e | 2e | 0 | 70 | 18 pts |
09 | Autriche 02/07/2023 | Aston Martin Aramco | 7e | 5e | 2 | 71 | 10 pts |
Autriche Sprint | 6e | 5e | 2 | 24 | 4 | ||
10 | Grande-Bretagne 09/07/2023 | Aston Martin Aramco | 9e | 7e | 2 | 52 | 6 pts |
11 | Hongrie 23/07/2023 | Aston Martin Aramco | 8e | 9e | 1 | 70 | 2 pts |
12 | Belgique 30/07/2023 | Aston Martin Aramco | 9e | 5e | 4 | 44 | 10 pts |
Belgique Sprint | 15e | - | 4 | 2/11/11 | 0 | ||
13 | Pays-Bas 27/08/2023 | Aston Martin Aramco | 5e | 2e | 3 | 72 | 18 pts |
14 | Italie 03/09/2023 | Aston Martin Aramco | 10e | 9e | 1 | 51 | 2 pts |
15 | Singapour 17/09/2023 | Aston Martin Aramco | 7e | 15e | 8 | 62 | - |
16 | Japon 24/09/2023 | Aston Martin Aramco | 10e | 8e | 2 | 53 | 4 pts |
17 | Qatar 08/10/2023 | Aston Martin Aramco | 4e | 6e | 2 | 57 | 8 pts |
Qatar Sprint | 9e | 9e | 2 | 19 | 0 | ||
18 | Etats-Unis 22/10/2023 | Aston Martin Aramco | 19e | NC | 49/56 | - | |
Etats-Unis Sprint | 12e | 13e | NC | 19 | 0 | ||
19 | Mexique 29/10/2023 | Aston Martin Aramco | 13e | NC | 47/71 | - | |
20 | Brésil 05/11/2023 | Aston Martin Aramco | 4e | 3e | 1 | 71 | 15 pts |
Brésil Sprint | 15e | 11e | 1 | 24 | 0 | ||
21 | Las Vegas 19/11/2023 | Aston Martin Aramco | 9e | 9e | 0 | 50 | 2 pts |
22 | Abu Dhabi 26/11/2023 | Aston Martin Aramco | 7e | 7e | 0 | 58 | 6 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 20/03/2022 | Alpine | 8e | 9e | 1 | 57 | 2 pts |
02 | Arabie Saoudite 27/03/2022 | Aston Martin Aramco | 7e | NC | 35/50 | - | |
03 | Australie 10/04/2022 | Alpine | 10e | 17e | 7 | 57/58 | - |
04 | Emilie-Romagne 24/04/2022 | Alpine | 9e | NC | 6/63 | - | |
Emilie-Romagne Sprint | 5e | 9e | NC | 21 | 0 | ||
05 | Miami 08/05/2022 | Alpine | 11e | 9e | 2 | 57 | 2 pts |
06 | Espagne 22/05/2022 | Alpine | 17e | 9e | 8 | 65/66 | 2 pts |
07 | Monaco 29/05/2022 | Alpine | 7e | 7e | 0 | 64 | 6 pts |
08 | Azerbaidjan 12/06/2022 | Alpine | 10e | 7e | 3 | 51 | 6 pts |
09 | Canada 19/06/2022 | Alpine | 2e | 7e | 5 | 70 | 6 pts |
10 | Grande-Bretagne 03/07/2022 | Alpine | 7e | 5e | 2 | 52 | 10 pts |
11 | Autriche 10/07/2022 | Alpine | 19e | 10e | 9 | 70/71 | 1 pt |
Autriche Sprint | 8e | - | 9 | 0/23/23 | 0 | ||
12 | France 24/07/2022 | Alpine | 7e | 6e | 1 | 53 | 8 pts |
13 | Hongrie 31/07/2022 | Alpine | 6e | 8e | 2 | 69/70 | 4 pts |
14 | Belgique 28/08/2022 | Alpine | 3e | 5e | 2 | 44 | 10 pts |
15 | Pays-Bas 04/09/2022 | Alpine | 13e | 6e | 7 | 72 | 8 pts |
16 | Italie 11/09/2022 | Alpine | 6e | NC | 31/53 | - | |
17 | Singapour 02/10/2022 | Alpine | 5e | NC | 20/59 | - | |
18 | Japon 09/10/2022 | Alpine | 7e | 7e | 0 | 28 | 6 pts |
19 | Etats-Unis 23/10/2022 | Alpine | 14e | 7e | 7 | 56 | 6 pts |
20 | Mexique 30/10/2022 | Alpine | 9e | 19e | 10 | 63/71 | - |
21 | Brésil 13/11/2022 | Alpine | 17e | 5e | 12 | 71 | 10 pts |
Brésil Sprint | 7e | 18e | 12 | 24 | 0 | ||
22 | Abu Dhabi 20/11/2022 | Alpine | 10e | NC | 27/58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 28/03/2021 | Alpine | 9e | NC | 32/56 | - | |
02 | Emilie-Romagne 18/04/2021 | Alpine | 15e | 10e | 5 | 63 | 1 pt |
03 | Portugal 02/05/2021 | Alpine | 13e | 8e | 5 | 66 | 4 pts |
04 | Espagne 09/05/2021 | Alpine | 10e | 17e | 7 | 65/66 | - |
05 | Monaco 23/05/2021 | Alpine | 17e | 13e | 4 | 77/78 | - |
06 | Azerbaidjan 06/06/2021 | Alpine | 8e | 6e | 2 | 51 | 8 pts |
07 | France 20/06/2021 | Alpine | 9e | 8e | 1 | 53 | 4 pts |
08 | Styrie 27/06/2021 | Alpine | 8e | 9e | 1 | 70/71 | 2 pts |
09 | Autriche 04/07/2021 | Alpine | 14e | 10e | 4 | 70/71 | 1 pt |
10 | Grande-Bretagne 18/07/2021 | Alpine | Stand7e | 7e | 0 | 52 | 06 pts |
11 | Hongrie 01/08/2021 | Alpine | 9e | 4e | 5 | 70 | 12 pts |
12 | Belgique 29/08/2021 | Alpine | 12e | 11e | 1 | 1 | - |
13 | Pays-Bas 05/09/2021 | Alpine | 9e | 6e | 3 | 71/72 | 8 pts |
14 | Italie 12/09/2021 | Alpine | Stand10e | 8e | 2 | 53 | 04 pts |
15 | Russie 26/09/2021 | Alpine | 6e | 6e | 0 | 53 | 8 pts |
16 | Turquie 10/10/2021 | Alpine | 5e | 16e | 11 | 57/58 | - |
17 | Etats-Unis 24/10/2021 | Alpine | 19e | NC | 49/56 | - | |
18 | Mexique 07/11/2021 | Alpine | 19e | NC | 49/56 | - | |
19 | Brésil 14/11/2021 | Alpine | Stand12e | 9e | 3 | 70/71 | 02 pts |
20 | Qatar 21/11/2021 | Alpine | 3e | 3e | 0 | 57 | 15 pts |
21 | Arabie Saoudite 05/12/2021 | Alpine | 13e | 13e | 0 | 49/50 | - |
22 | Abu Dhabi 12/12/2021 | Alpine | 11e | 8e | 3 | 58 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 25/03/2018 | McLaren | 10e | 5e | 5 | 58 | 10 pts |
02 | Bahreïn 08/04/2018 | McLaren | 13e | 7e | 6 | 56/57 | 6 pts |
03 | Chine 15/04/2018 | McLaren | 13e | 7e | 6 | 56 | 6 pts |
04 | Azerbaidjan 29/04/2018 | McLaren | 12e | 7e | 5 | 51 | 6 pts |
05 | Espagne 13/05/2018 | McLaren | 8e | 8e | 0 | 65/66 | 4 pts |
06 | Monaco 27/05/2018 | McLaren | 7e | NC | 52/78 | - | |
07 | Canada 10/06/2018 | McLaren | 14e | NC | 40/68 | - | |
08 | France 24/06/2018 | McLaren | 16e | 16e | 0 | 50/53 | - |
09 | Autriche 01/07/2018 | McLaren | 20e | 8e | 12 | 70/71 | 4 pts |
10 | Grande-Bretagne 08/07/2018 | McLaren | 13e | 8e | 5 | 52 | 4 pts |
11 | Allemagne 22/07/2018 | McLaren | 11e | 16e | 5 | 65/67 | - |
12 | Hongrie 29/07/2018 | McLaren | 11e | 8e | 3 | 69/70 | 4 pts |
13 | Belgique 26/08/2018 | McLaren | 14e | NC | 0/44 | - | |
14 | Italie 02/09/2018 | McLaren | 13e | NC | 9/53 | - | |
15 | Singapour 16/09/2018 | McLaren | 11e | 7e | 4 | 61 | 6 pts |
16 | Russie 30/09/2018 | McLaren | 16e | 14e | 2 | 52/53 | - |
17 | Japon 07/10/2018 | McLaren | 18e | 14e | 4 | 52/53 | - |
18 | Etats-Unis 21/10/2018 | McLaren | 13e | NC | 1/56 | - | |
19 | Mexique 28/10/2018 | McLaren | 12e | NC | 3/71 | - | |
20 | Brésil 11/11/2018 | McLaren | 17e | 17e | 0 | 69/71 | - |
21 | Abu Dhabi 25/11/2018 | McLaren | 15e | 11e | 4 | 54/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 26/03/2017 | McLaren | 12e | NC | 50/57 | - | |
02 | Chine 09/04/2017 | McLaren | 13e | NC | 33/56 | - | |
03 | Bahreïn 16/04/2017 | McLaren | 15e | 14e | 1 | 54/57 | - |
04 | Russie 30/04/2017 | McLaren | 15e | NC | 0/52 | - | |
05 | Espagne 14/05/2017 | McLaren | 7e | 12e | 5 | 64/66 | - |
06 | Canada 11/06/2017 | McLaren | 12e | 16e | 4 | 66/70 | - |
07 | Europe 25/06/2017 | McLaren | 19e | 9e | 10 | 51 | 2 pts |
08 | Autriche 09/07/2017 | McLaren | 12e | NC | 1/71 | - | |
09 | Grande-Bretagne 16/07/2017 | McLaren | 20e | NC | 32/51 | - | |
10 | Hongrie 30/07/2017 | McLaren | 7e | 6e | 1 | 70 | 8 pts |
11 | Belgique 27/08/2017 | McLaren | 10e | NC | 25/44 | - | |
12 | Italie 03/09/2017 | McLaren | 19e | 17e | 2 | 50/53 | - |
13 | Singapour 17/09/2017 | McLaren | 8e | NC | 8/58 | - | |
14 | Malaisie 01/10/2017 | McLaren | 10e | 11e | 1 | 55/56 | - |
15 | Japon 08/10/2017 | McLaren | 20e | 11e | 9 | 52/53 | - |
16 | Etats-Unis 22/10/2017 | McLaren | 8e | NC | 24/56 | - | |
17 | Mexique 29/10/2017 | McLaren | 18e | 10e | 8 | 70/71 | 1 pt |
18 | Brésil 12/11/2017 | McLaren | 6e | 8e | 2 | 71 | 4 pts |
19 | Abu Dhabi 26/11/2017 | McLaren | 11e | 9e | 2 | 54/55 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 20/03/2016 | McLaren | 11e | NC | 16/57 | - | |
02 | Chine 17/04/2016 | McLaren | 11e | 12e | 1 | 56 | - |
03 | Russie 01/05/2016 | McLaren | 14e | 6e | 8 | 52/53 | 8 pts |
04 | Espagne 15/05/2016 | McLaren | 10e | NC | 45/66 | - | |
05 | Monaco 29/05/2016 | McLaren | 9e | 5e | 4 | 78 | 10 pts |
06 | Canada 12/06/2016 | McLaren | 10e | 11e | 1 | 69/70 | - |
07 | Europe 19/06/2016 | McLaren | 13e | NC | 42/51 | - | |
08 | Autriche 03/07/2016 | McLaren | 14e | 18e | 4 | 64/71 | - |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2016 | McLaren | 9e | 13e | 4 | 51/52 | - |
10 | Hongrie 24/07/2016 | McLaren | 7e | 7e | 0 | 69/70 | 6 pts |
11 | Allemagne 31/07/2016 | McLaren | 13e | 12e | 1 | 66/67 | - |
12 | Belgique 28/08/2016 | McLaren | 22e | 7e | 15 | 44 | 6 pts |
13 | Italie 04/09/2016 | McLaren | 12e | 14e | 2 | 52/53 | - |
14 | Singapour 18/09/2016 | McLaren | 9e | 7e | 2 | 61 | 6 pts |
15 | Malaisie 02/10/2016 | McLaren | 22e | 7e | 15 | 56 | 6 pts |
16 | Japon 09/10/2016 | McLaren | 15e | 16e | 1 | 52/53 | - |
17 | Etats-Unis 23/10/2016 | McLaren | 12e | 5e | 7 | 56 | 10 pts |
18 | Mexique 30/10/2016 | McLaren | 11e | 13e | 2 | 70/71 | - |
19 | Brésil 13/11/2016 | McLaren | 10e | 10e | 0 | 71 | 1 pt |
20 | Abu Dhabi 27/11/2016 | McLaren | 9e | 10e | 1 | 55 | 1 pt |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malaisie 29/03/2015 | McLaren | 18e | NC | 21/56 | - | |
02 | Chine 12/04/2015 | McLaren | 18e | 12e | 6 | 55/56 | - |
03 | Bahreïn 19/04/2015 | McLaren | 14e | 11e | 3 | 56/57 | - |
04 | Espagne 10/05/2015 | McLaren | 13e | NC | 26/66 | - | |
05 | Monaco 24/05/2015 | McLaren | 13e | NC | 41/78 | - | |
06 | Canada 07/06/2015 | McLaren | 13e | NC | 44/70 | - | |
07 | Autriche 21/06/2015 | McLaren | 19e | NC | 0/71 | - | |
08 | Grande-Bretagne 05/07/2015 | McLaren | 17e | 10e | 7 | 51/52 | 1 pt |
09 | Hongrie 26/07/2015 | McLaren | 15e | 5e | 10 | 69 | 10 pts |
10 | Belgique 23/08/2015 | McLaren | 20e | 13e | 7 | 42/43 | - |
11 | Italie 06/09/2015 | McLaren | 20e | 13e | 7 | 42/43 | - |
12 | Singapour 20/09/2015 | McLaren | 12e | NC | 33/61 | - | |
13 | Japon 27/09/2015 | McLaren | 12e | 11e | 1 | 52/53 | - |
14 | Russie 11/10/2015 | McLaren | 19e | 11e | 8 | 53 | - |
15 | Etats-Unis 25/10/2015 | McLaren | 9e | 11e | 2 | 56 | - |
16 | Mexique 01/11/2015 | McLaren | 18e | NC | 1/71 | - | |
17 | Brésil 15/11/2015 | McLaren | 20e | 15e | 5 | 70/71 | - |
18 | Abu Dhabi 29/11/2015 | McLaren | 16e | 17e | 1 | 53/55 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2014 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 57 | 12 pts |
02 | Malaisie 30/03/2014 | Ferrari | 4e | 4e | 0 | 56 | 12 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2014 | Ferrari | 9e | 9e | 0 | 57 | 2 pts |
04 | Chine 20/04/2014 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 54 | 15 pts |
05 | Espagne 11/05/2014 | Ferrari | 7e | 6e | 1 | 66 | 8 pts |
06 | Monaco 25/05/2014 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 78 | 12 pts |
07 | Canada 08/06/2014 | Ferrari | 7e | 6e | 1 | 70 | 8 pts |
08 | Autriche 22/06/2014 | Ferrari | 4e | 5e | 1 | 71 | 10 pts |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2014 | Ferrari | 16e | 6e | 10 | 52 | 8 pts |
10 | Allemagne 20/07/2014 | Ferrari | 7e | 5e | 2 | 67 | 10 pts |
11 | Hongrie 27/07/2014 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 70 | 18 pts |
12 | Belgique 24/08/2014 | Ferrari | 4e | 7e | 3 | 44 | 6 pts |
13 | Italie 07/09/2014 | Ferrari | 7e | NC | 28/53 | - | |
14 | Singapour 21/09/2014 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 60 | 12 pts |
15 | Japon 05/10/2014 | Ferrari | 5e | NC | 2/44 | - | |
16 | Russie 12/10/2014 | Ferrari | 7e | 6e | 1 | 53 | 8 pts |
17 | Etats-Unis 02/11/2014 | Ferrari | 6e | 6e | 0 | 56 | 8 pts |
18 | Brésil 09/11/2014 | Ferrari | 8e | 6e | 2 | 71 | 8 pts |
19 | Abu Dhabi 23/11/2014 | Ferrari | 8e | 9e | 1 | 55 | 2 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 17/03/2013 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 58 | 18 pts |
02 | Malaisie 24/03/2013 | Ferrari | 3e | NC | 1/56 | - | |
03 | Chine 14/04/2013 | Ferrari | 3e | 2 | 56 | 25 pts | |
04 | Bahreïn 21/04/2013 | Ferrari | 3e | 8e | 5 | 57 | 4 pts |
05 | Espagne 12/05/2013 | Ferrari | 5e | 4 | 66 | 25 pts | |
06 | Monaco 26/05/2013 | Ferrari | 6e | 7e | 1 | 78 | 6 pts |
07 | Canada 09/06/2013 | Ferrari | 6e | 2e | 4 | 70 | 18 pts |
08 | Grande-Bretagne 30/06/2013 | Ferrari | 9e | 3e | 6 | 52 | 15 pts |
09 | Allemagne 07/07/2013 | Ferrari | 8e | 4e | 4 | 60 | 12 pts |
10 | Hongrie 28/07/2013 | Ferrari | 5e | 5e | 0 | 70 | 10 pts |
11 | Belgique 25/08/2013 | Ferrari | 9e | 2e | 7 | 44 | 18 pts |
12 | Italie 08/09/2013 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 53 | 18 pts |
13 | Singapour 22/09/2013 | Ferrari | 7e | 2e | 5 | 61 | 18 pts |
14 | Corée du Sud 06/10/2013 | Ferrari | 5e | 6e | 1 | 55 | 8 pts |
15 | Japon 13/10/2013 | Ferrari | 8e | 4e | 4 | 53 | 12 pts |
16 | Inde 27/10/2013 | Ferrari | 8e | 11e | 3 | 60 | - |
17 | Abu Dhabi 03/11/2013 | Ferrari | 10e | 5e | 5 | 55 | 10 pts |
18 | Etats-Unis 17/11/2013 | Ferrari | 6e | 5e | 1 | 56 | 10 pts |
19 | Brésil 24/11/2013 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 71 | 15 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2012 | Ferrari | 12e | 5e | 7 | 58 | 10 pts |
02 | Malaisie 25/03/2012 | Ferrari | 8e | 7 | 56 | 25 pts | |
03 | Chine 15/04/2012 | Ferrari | 9e | 9e | 0 | 56 | 2 pts |
04 | Bahreïn 22/04/2012 | Ferrari | 9e | 7e | 2 | 57 | 6 pts |
05 | Espagne 13/05/2012 | Ferrari | 2e | 2e | 0 | 66 | 18 pts |
06 | Monaco 27/05/2012 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 78 | 15 pts |
07 | Canada 10/06/2012 | Ferrari | 3e | 5e | 2 | 70 | 10 pts |
08 | Europe 24/06/2012 | Ferrari | 11e | 10 | 57 | 25 pts | |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2012 | Ferrari | Pole | 2e | 1 | 52 | 18 pts |
10 | Allemagne 22/07/2012 | Ferrari | Pole | 0 | 67 | 25 pts | |
11 | Hongrie 29/07/2012 | Ferrari | 6e | 5e | 1 | 69 | 10 pts |
12 | Belgique 02/09/2012 | Ferrari | 5e | NC | 0/44 | - | |
13 | Italie 09/09/2012 | Ferrari | 10e | 3e | 7 | 53 | 15 pts |
14 | Singapour 23/09/2012 | Ferrari | 6e | NC | 0/53 | - | |
15 | Japon 07/10/2012 | Ferrari | 6e | NC | 0/53 | - | |
16 | Corée du Sud 14/10/2012 | Ferrari | 4e | 3e | 1 | 55 | 15 pts |
17 | Inde 28/10/2012 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 60 | 18 pts |
18 | Abu Dhabi 04/11/2012 | Ferrari | 6e | 2e | 4 | 55 | 18 pts |
19 | Etats-Unis 18/11/2012 | Ferrari | 7e | 3e | 4 | 56 | 15 pts |
20 | Brésil 25/11/2012 | Ferrari | 7e | 2e | 5 | 71 | 18 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 58 | 12 pts |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Ferrari | 5e | 6e | 1 | 56 | 8 pts |
03 | Chine 17/04/2011 | Ferrari | 5e | 7e | 2 | 56 | 6 pts |
04 | Turquie 08/05/2011 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 58 | 15 pts |
05 | Espagne 22/05/2011 | Ferrari | 4e | 5e | 1 | 65/66 | 10 pts |
06 | Monaco 29/05/2011 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 78 | 18 pts |
07 | Canada 12/06/2011 | Ferrari | 2e | NC | 36/70 | - | |
08 | Europe 26/06/2011 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 57 | 18 pts |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Ferrari | 3e | 2 | 52 | 25 pts | |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 60 | 18 pts |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Ferrari | 5e | 3e | 2 | 70 | 15 pts |
12 | Belgique 28/08/2011 | Ferrari | 8e | 4e | 4 | 44 | 12 pts |
13 | Italie 11/09/2011 | Ferrari | 4e | 3e | 1 | 53 | 15 pts |
14 | Singapour 25/09/2011 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 61 | 12 pts |
15 | Japon 09/10/2011 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 53 | 18 pts |
16 | Corée du Sud 16/10/2011 | Ferrari | 6e | 5e | 1 | 55 | 10 pts |
17 | Inde 30/10/2011 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 60 | 15 pts |
18 | Abu Dhabi 13/11/2011 | Ferrari | 5e | 2e | 3 | 55 | 18 pts |
19 | Brésil 27/11/2011 | Ferrari | 5e | 4e | 1 | 71 | 12 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 14/03/2010 | Ferrari | 3e | 2 | 49 | 25 pts | |
02 | Australie 28/03/2010 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 58 | 12 pts |
03 | Malaisie 04/04/2010 | Ferrari | 19e | 13e | 6 | 54/56 | - |
04 | Chine 18/04/2010 | Ferrari | 3e | 4e | 1 | 56 | 12 pts |
05 | Espagne 09/05/2010 | Ferrari | 4e | 2e | 2 | 66 | 18 pts |
06 | Monaco 16/05/2010 | Ferrari | 0e | 6e | 6 | 78 | 8 pts |
07 | Turquie 30/05/2010 | Ferrari | 12e | 8e | 4 | 58 | 4 pts |
08 | Canada 13/06/2010 | Ferrari | 3e | 3e | 0 | 70 | 15 pts |
09 | Europe 27/06/2010 | Ferrari | 4e | 8e | 4 | 57 | 4 pts |
10 | Grande-Bretagne 11/07/2010 | Ferrari | 3e | 14e | 11 | 52 | - |
