Les 183 Grand Prix de Heidfeld regroupés selon ses résultats. Ce graphique permet de se rendre compte des proportions.
Les 183 Grand Prix de Heidfeld affichés course après course. Ce graphique permet de se rendre compte des périodes fortes ou creuses connues par un pilote.
Saison | Equipe | Grand Prix | Tours parcours | Pos. moy. Qualif | Pos. moy. Course | Pole | Victoire | Podium | Dans les points | Total de points | Meilleurs tours | Abandon | Temps moy. au stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | 11 | 564 | 33.18 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 3 | 22.4 |
2010 | Mercedes | 5 | 269 | 28.8 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 24.63 |
2009 | BMW | 17 | 893 | 20 | 9.47 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 0 | 2 | 24.29 |
2008 | BMW | 18 | 1112 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 60 | 2 | 0 | 26.89 |
2007 | BMW | 17 | 1025 | 16.35 | 5.33 | 0 | 0 | 2 | 14 | 61 | 0 | 2 | 27.24 |
2006 | Sauber | 18 | 981 | 23.89 | 8.87 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 3 | 24.29 |
2005 | Williams | 14 | 720 | 40.07 | 7.33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 28 | 0 | 5 | 23.5 |
2004 | Jordan | 18 | 910 | 45.94 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 23.79 |
2003 | Sauber | 16 | 873 | 32.19 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 29.08 |
2002 | Sauber | 17 | 965 | 23.94 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 29.45 |
2001 | Sauber |
Tous les résultats de Nick Heidfeld en F1, saisons après saisons.
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 27/03/2011 | Renault | 18e | 12e | 6 | 57/58 | - |
02 | Malaisie 10/04/2011 | Renault | 6e | 3e | 3 | 56 | 15 pts |
03 | Chine 17/04/2011 | Renault | 16e | 12e | 4 | 56 | - |
04 | Turquie 08/05/2011 | Renault | 9e | 7e | 2 | 58 | 6 pts |
05 | Espagne 22/05/2011 | Renault | 24e | 8e | 16 | 65/66 | 4 pts |
06 | Monaco 29/05/2011 | Renault | 15e | 8e | 7 | 77/78 | 4 pts |
07 | Canada 12/06/2011 | Renault | 9e | NC | 55/70 | - | |
08 | Europe 26/06/2011 | Renault | 9e | 10e | 1 | 56/57 | 1 pt |
09 | Grande-Bretagne 10/07/2011 | Renault | 16e | 8e | 8 | 52 | 4 pts |
10 | Allemagne 24/07/2011 | Renault | 11e | NC | 9/60 | - | |
11 | Hongrie 31/07/2011 | Renault | 14e | NC | 23/70 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 29/03/2009 | BMW | 9e | 10e | 1 | 58 | - |
02 | Malaisie 05/04/2009 | BMW | 10e | 2e | 8 | 31 | 8 pts |
03 | Chine 19/04/2009 | BMW | 11e | 12e | 1 | 56 | - |
04 | Bahreïn 26/04/2009 | BMW | 14e | 19e | 5 | 56/57 | - |
05 | Espagne 10/05/2009 | BMW | 13e | 7e | 6 | 66 | 2 pts |
06 | Monaco 24/05/2009 | BMW | 16e | 11e | 5 | 77/78 | - |
07 | Turquie 07/06/2009 | BMW | 11e | 11e | 0 | 58 | - |
08 | Grande-Bretagne 21/06/2009 | BMW | 15e | 15e | 0 | 59/60 | - |
09 | Allemagne 12/07/2009 | BMW | 11e | 10e | 1 | 60 | - |
10 | Hongrie 26/07/2009 | BMW | 15e | 11e | 4 | 70 | - |
11 | Europe 23/08/2009 | BMW | 11e | 11e | 0 | 57 | - |
12 | Belgique 30/08/2009 | BMW | 3e | 5e | 2 | 44 | 4 pts |
13 | Italie 13/09/2009 | BMW | 15e | 7e | 8 | 53 | 2 pts |
14 | Singapour 27/09/2009 | BMW | 0e | NC | 19/61 | - | |
15 | Japon 04/10/2009 | BMW | 4e | 6e | 2 | 53 | 3 pts |
16 | Brésil 18/10/2009 | BMW | 18e | NC | 21/71 | - | |
17 | Abu Dhabi 01/11/2009 | BMW | 8e | 5e | 3 | 55 | 4 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 16/03/2008 | BMW | 5e | 2e | 3 | 58 | 8 pts |
02 | Malaisie 23/03/2008 | BMW | 5e | 6e | 1 | 56 | 3 pts |
03 | Bahreïn 06/04/2008 | BMW | 6e | 4e | 2 | 57 | 5 pts |
04 | Espagne 27/04/2008 | BMW | 9e | 9e | 0 | 66 | - |
05 | Turquie 11/05/2008 | BMW | 9e | 5e | 4 | 58 | 4 pts |
06 | Monaco 25/05/2008 | BMW | 12e | 14e | 2 | 72/76 | - |
07 | Canada 08/06/2008 | BMW | 8e | 2e | 6 | 70 | 8 pts |
08 | France 22/06/2008 | BMW | 11e | 13e | 2 | 70 | - |
09 | Grande-Bretagne 06/07/2008 | BMW | 5e | 2e | 3 | 60 | 8 pts |
10 | Allemagne 20/07/2008 | BMW | 12e | 4e | 8 | 67 | 5 pts |
11 | Hongrie 03/08/2008 | BMW | 15e | 10e | 5 | 70 | - |
12 | Europe 24/08/2008 | BMW | 8e | 9e | 1 | 57 | - |
13 | Belgique 07/09/2008 | BMW | 5e | 2e | 3 | 44 | 8 pts |
14 | Italie 14/09/2008 | BMW | 10e | 5e | 5 | 53 | 4 pts |
15 | Singapour 28/09/2008 | BMW | 9e | 6e | 3 | 61 | 3 pts |
16 | Japon 12/10/2008 | BMW | 16e | 9e | 7 | 67 | - |
17 | Chine 19/10/2008 | BMW | 9e | 5e | 4 | 56 | 4 pts |
18 | Brésil 02/11/2008 | BMW | 8e | 10e | 2 | 70/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 18/03/2007 | BMW | 3e | 4e | 1 | 58 | 5 pts |
02 | Malaisie 08/04/2007 | BMW | 5e | 4e | 1 | 56 | 5 pts |
03 | Bahreïn 15/04/2007 | BMW | 5e | 4e | 1 | 57 | 5 pts |
04 | Espagne 13/05/2007 | BMW | 7e | NC | 46/65 | - | |
05 | Monaco 27/05/2007 | BMW | 7e | 6e | 1 | 77/78 | 3 pts |
06 | Canada 10/06/2007 | BMW | 3e | 2e | 1 | 70 | 8 pts |
07 | Etats-Unis 17/06/2007 | BMW | 5e | NC | 55/73 | - | |
08 | France 01/07/2007 | BMW | 7e | 5e | 2 | 70 | 4 pts |
09 | Grande-Bretagne 08/07/2007 | BMW | 9e | 6e | 3 | 59 | 3 pts |
10 | Europe 22/07/2007 | BMW | 4e | 6e | 2 | 60 | 3 pts |
11 | Hongrie 05/08/2007 | BMW | 2e | 3e | 1 | 70 | 6 pts |
12 | Turquie 26/08/2007 | BMW | 6e | 4e | 2 | 58 | 5 pts |
13 | Italie 09/09/2007 | BMW | 4e | 4e | 0 | 53 | 5 pts |
14 | Belgique 16/09/2007 | BMW | 6e | 5e | 1 | 44 | 4 pts |
15 | Japon 30/09/2007 | BMW | 5e | 14e | 9 | 65/67 | - |
16 | Chine 07/10/2007 | BMW | 8e | 7e | 1 | 56 | 2 pts |
17 | Brésil 21/10/2007 | BMW | 6e | 6e | 0 | 71 | 3 pts |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bahreïn 12/03/2006 | Sauber | 10e | 12e | 2 | 56/57 | - |
02 | Malaisie 19/03/2006 | Sauber | 11e | NC | 48/56 | - | |
03 | Australie 02/04/2006 | Sauber | 8e | 4e | 4 | 57 | 5 pts |
04 | Saint-Marin 23/04/2006 | Sauber | 15e | 13e | 2 | 61/62 | - |
05 | Europe 07/05/2006 | Sauber | 13e | 10e | 3 | 59/60 | - |
06 | Espagne 14/05/2006 | Sauber | 10e | 8e | 2 | 65/66 | 1 pt |
07 | Monaco 28/05/2006 | Sauber | 15e | 7e | 8 | 77/78 | 2 pts |
08 | Grande-Bretagne 11/06/2006 | Sauber | 9e | 7e | 2 | 60 | 2 pts |
09 | Canada 25/06/2006 | Sauber | 13e | 7e | 6 | 69/70 | 2 pts |
10 | Etats-Unis 02/07/2006 | Sauber | 10e | NC | 0/73 | - | |
11 | France 16/07/2006 | Sauber | 11e | 8e | 3 | 69/70 | 1 pt |
12 | Allemagne 30/07/2006 | Sauber | 15e | NC | 9/67 | - | |
13 | Hongrie 06/08/2006 | Sauber | 10e | 3e | 7 | 70 | 6 pts |
14 | Turquie 27/08/2006 | Sauber | 5e | 14e | 9 | 56/58 | - |
15 | Italie 10/09/2006 | Sauber | 3e | 8e | 5 | 53 | 1 pt |
16 | Chine 01/10/2006 | Sauber | 8e | 7e | 1 | 56 | 2 pts |
17 | Japon 08/10/2006 | Sauber | 9e | 8e | 1 | 53 | 1 pt |
18 | Brésil 22/10/2006 | Sauber | 8e | 17e | 9 | 63/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 06/03/2005 | Williams | 7e | NC | 42/57 | - | |
02 | Malaisie 20/03/2005 | Williams | 10e | 3e | 7 | 56 | 6 pts |
03 | Bahreïn 03/04/2005 | Williams | 4e | NC | 25/57 | - | |
04 | Saint-Marin 24/04/2005 | Williams | 8e | 6e | 2 | 62 | 3 pts |
05 | Espagne 08/05/2005 | Williams | 17e | 10e | 7 | 65/66 | - |
06 | Monaco 22/05/2005 | Williams | 6e | 2e | 4 | 78 | 8 pts |
07 | Europe 29/05/2005 | Williams | Pole | 2e | 1 | 59 | 8 pts |
08 | Canada 12/06/2005 | Williams | 13e | NC | 43/70 | - | |
09 | Etats-Unis 19/06/2005 | Williams | 15e | NC | 0/73 | - | |
10 | France 03/07/2005 | Williams | 14e | 14e | 0 | 66/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 10/07/2005 | Williams | 14e | 12e | 2 | 59/60 | - |
12 | Allemagne 24/07/2005 | Williams | 7e | 11e | 4 | 66/67 | - |
13 | Hongrie 31/07/2005 | Williams | 12e | 6e | 6 | 70 | 3 pts |
14 | Turquie 21/08/2005 | Williams | 6e | NC | 29/58 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 07/03/2004 | Jordan | 15e | NC | 43/58 | - | |
02 | Malaisie 21/03/2004 | Jordan | 15e | NC | 34/56 | - | |
03 | Bahreïn 04/04/2004 | Jordan | 18e | 15e | 3 | 56/57 | - |
04 | Saint-Marin 25/04/2004 | Jordan | 16e | NC | 48/62 | - | |
05 | Espagne 09/05/2004 | Jordan | 15e | NC | 33/66 | - | |
06 | Monaco 23/05/2004 | Jordan | 17e | 7e | 10 | 75/77 | 2 pts |
07 | Europe 30/05/2004 | Jordan | 13e | 10e | 3 | 59/60 | - |
08 | Canada 13/06/2004 | Jordan | 15e | 8e | 7 | 68/70 | 1 pt |
09 | Etats-Unis 20/06/2004 | Jordan | 16e | NC | 43/73 | - | |
10 | France 04/07/2004 | Jordan | 17e | 16e | 1 | 68/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2004 | Jordan | 15e | 15e | 0 | 59/60 | - |
12 | Allemagne 25/07/2004 | Jordan | 18e | NC | 42/66 | - | |
13 | Hongrie 15/08/2004 | Jordan | 16e | 12e | 4 | 68/70 | - |
14 | Belgique 29/08/2004 | Jordan | 16e | 11e | 5 | 40/44 | - |
15 | Italie 12/09/2004 | Jordan | 20e | 14e | 6 | 52/53 | - |
16 | Chine 26/09/2004 | Jordan | 14e | 13e | 1 | 55/56 | - |
17 | Japon 10/10/2004 | Jordan | 16e | 13e | 3 | 52/53 | - |
18 | Brésil 24/10/2004 | Jordan | 16e | NC | 15/71 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 09/03/2003 | Sauber | 7e | NC | 20/58 | - | |
02 | Malaisie 23/03/2003 | Sauber | 6e | 8e | 2 | 55/56 | 1 pt |
03 | Brésil 06/04/2003 | Sauber | 12e | NC | 8/54 | - | |
04 | Saint-Marin 20/04/2003 | Sauber | 11e | 10e | 1 | 61/62 | - |
05 | Espagne 04/05/2003 | Sauber | 14e | 10e | 4 | 63/65 | - |
06 | Autriche 18/05/2003 | Sauber | 4e | NC | 46/69 | - | |
07 | Monaco 23/05/2003 | Sauber | 14e | 11e | 3 | 76/78 | - |
08 | Canada 13/06/2003 | Sauber | 12e | NC | 47/70 | - | |
09 | Europe 29/06/2003 | Sauber | 20e | 8e | 12 | 59/60 | 1 pt |
10 | France 04/07/2003 | Sauber | 15e | 13e | 2 | 68/70 | - |
11 | Grande-Bretagne 11/07/2003 | Sauber | 16e | 17e | 1 | 58/60 | - |
12 | Allemagne 03/08/2003 | Sauber | 15e | 10e | 5 | 65/67 | - |
13 | Hongrie 24/08/2003 | Sauber | 11e | 9e | 2 | 69/70 | - |
14 | Italie 12/09/2003 | Sauber | 16e | 9e | 7 | 52/53 | - |
15 | Etats-Unis 28/09/2003 | Sauber | 13e | 5e | 8 | 73 | 4 pts |
16 | Japon 10/10/2003 | Sauber | 11e | 9e | 2 | 53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 03/03/2002 | Sauber | 10e | NC | 0/58 | - | |
02 | Malaisie 17/03/2002 | Sauber | 7e | 5e | 2 | 55/56 | 2 pts |
03 | Brésil 31/03/2002 | Sauber | 9e | NC | 61/71 | - | |
04 | Saint-Marin 14/04/2002 | Sauber | 7e | 10e | 3 | 61/62 | - |
05 | Espagne 28/04/2002 | Sauber | 8e | 4e | 4 | 65 | 3 pts |
06 | Autriche 12/05/2002 | Sauber | 5e | NC | 27/71 | - | |
07 | Monaco 26/05/2002 | Sauber | 17e | 8e | 9 | 76/78 | - |
08 | Canada 09/06/2002 | Sauber | 7e | 12e | 5 | 69/70 | - |
09 | Europe 23/06/2002 | Sauber | 9e | 7e | 2 | 59/60 | - |
10 | Grande-Bretagne 07/07/2002 | Sauber | 10e | 6e | 4 | 59/60 | 1 pt |
11 | France 21/07/2002 | Sauber | 10e | 7e | 3 | 71/72 | - |
12 | Allemagne 28/07/2002 | Sauber | 10e | 6e | 4 | 66/67 | 1 pt |
13 | Hongrie 18/08/2002 | Sauber | 8e | 9e | 1 | 76/77 | - |
14 | Belgique 01/09/2002 | Sauber | 18e | 10e | 8 | 43/44 | - |
15 | Italie 15/09/2002 | Sauber | 15e | 10e | 5 | 53 | - |
16 | Etats-Unis 29/09/2002 | Sauber | 10e | 9e | 1 | 72/73 | - |
17 | Japon 13/10/2002 | Sauber | 12e | 7e | 5 | 52/53 | - |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Australie 04/03/2001 | Sauber | 10e | 4e | 6 | 58 | 3 pts |
02 | Malaisie 18/03/2001 | Sauber | 11e | NC | 3/55 | - | |
03 | Brésil 01/04/2001 | Sauber | 9e | 3e | 6 | 70/71 | 4 pts |
04 | Saint-Marin 15/04/2001 | Sauber | 12e | 7e | 5 | 61/62 | - |
05 | Espagne 29/04/2001 | Sauber | 10e | 6e | 4 | 65 | 1 pt |
06 | Autriche 13/05/2001 | Sauber | 6e | 9e | 3 | 69/71 | - |
07 | Monaco 27/05/2001 | Sauber | 16e | NC | 0/78 | - | |
08 | Canada 10/06/2001 | Sauber | 11e | NC | 1/69 | - | |
09 | Europe 24/06/2001 | Sauber | 10e | NC | 54/67 | - | |
10 | France 01/07/2001 | Sauber | 9e | 6e | 3 | 71/72 | 1 pt |
11 | Grande-Bretagne 15/07/2001 | Sauber | 9e | 6e | 3 | 59/60 | 1 pt |
12 | Allemagne 29/07/2001 | Sauber | 7e | NC | 0/45 | - | |
13 | Hongrie 19/08/2001 | Sauber | 7e | 6e | 1 | 76/77 | 1 pt |
14 | Belgique 02/09/2001 | Sauber | 0e | 14e | 14 | /36 | - |
15 | Italie 16/09/2001 | Sauber | 8e | 11e | 3 | 52/53 | - |
16 | Etats-Unis 30/09/2001 | Sauber | 6e | 6e | 0 | 73 | 1 pt |
17 | Japon 14/10/2001 | Sauber | 10e | 9e | 1 | 52/53 | - |
Sommaire