ePrix de Londres 2024 – Course 1 : Vainqueur, Pascal Wehrlein prend les commandes du championnat
A l'issue d'une course très animée, le pilote Porsche fait une excellente opération avant la dernière course de la saison.


Il faudra donc attendre la dernière course de la saison pour connaître les champions pilotes et équipes de cette saison 10 de Formule E. La première course de l’ePrix de Londres aura tenu toutes ses promesses et rebattu les cartes en tête du championnat.
Sur un circuit où il est difficile de dépasser, la position sur la grille revêt plus qu’ailleurs une importance capitale. Au départ, sept pilotes pouvaient encore prétendre au titre de champion. Respectivement en pole et troisième sur la grille, Mitch Evans et Pascal Wehrlein avaient les meilleures chances pour revenir sur le leader au championnat Nick Cassidy, seulement 17e temps des qualifications.
Au départ, le pilote Jaguar réussit à conserver la tête devant Sébastien Buemi. Pus loin, dans une tentative de dépassement un peu trop optimiste sur Robin Frinjs, Jake Dennis contraint le pilote néerlandais à abandonner. Cette manoeuvre entraîne la première sortie de la voiture de sécurité.
Quelques instants après le restart, le champion de la saison 9 est impliqué dans un nouvel incident, avec Jean-Eric Vergne cette fois. Les contacts se multiplient et ce sont à nouveau deux prétendants au titre qui abîment du carbone, en l’occurrence Antonio Felix da Costa et Oliver Rowland dans le dernier virage.
Devant, la lutte fait rage entre Evans et Buemi qui s’échangent les places à mesure de l’activation des Mode Attack. C’est environ aux alentours de la mi-course que Wehrlein porte son effort. Au profit d’un dépassement sur Evans dans le premier virage, il s’empare de la tête, qu’il conservera jusqu’au drapeau à damiers.
A quelques tours de la fin, c’est Maximilian Günther qui s’invite à la fête. Parti 11e, le pilote Maserati aurait pu permettre un doublé allemand avant que sa monoplace ne connaisse malheureusement un problème technique.
D’autres incidents émaillent cette fin de course avec notamment l’accrochage entre Sasha Fenestraz et Norman Nato et celui entre Jean-Eric Vergne et Jehan Daruvala.
Wehrlein s’impose donc devant Evans et Buemi. Les pilotes Mahindra suivent avec Nyck de Vries et Edoardo Mortara qui profite de la pénalité de quinze secondes infligée à Dennis.
Au championnat, tout reste à faire puisque c’est désormais Wehrlein qui occupe la tête devant Evans pour seulement trois points, et Cassidy quatre unités plus loin. Ces trois hommes sont les seuls à encore pouvoir être titrés.
Classement ePrix de Londres 2024 – Course 1
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Wehrlein #94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.909 | – | 39 |
2 | Mitch Evans #9 | Jaguar TCS Racing | 1:11.701 | +0.617 | 39 |
3 | Sébastien Buemi #16 | Envision Racing | 1:11.739 | +1.457 | 39 |
4 | Nyck de Vries #21 | MAHINDRA RACING | 1:11.895 | +2.290 | 39 |
5 | Edoardo Mortara #48 | MAHINDRA RACING | 1:14.261 | +13.897 | 39 |
6 | Nico Müller #51 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:14.245 | +14.227 | 39 |
7 | Nick Cassidy #37 | Jaguar TCS Racing | 1:12.016 | +14.725 | 39 |
8 | Sam Bird #8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:12.358 | +15.209 | 39 |
9 | Stoffel Vandoorne #2 | DS PENSKE | 1:12.640 | +15.794 | 39 |
10 | Norman Nato #17 | Andretti Formula E | 1:13.156 | +16.515 | 39 |
11 | Lucas Di Grassi #11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:13.295 | +16.977 | 39 |
12 | Sérgio Sette Câmara #3 | ERT Formula E Team | 1:11.725 | +17.419 | 39 |
13 | Dan Ticktum #33 | ERT Formula E Team | 1:11.973 | +18.249 | 39 |
14 | Sacha Fenestraz #23 | Nissan Formula E Team | 1:13.662 | +18.712 | 39 |
15 | Oliver Rowland #22 | Nissan Formula E Team | 1:12.772 | +21.036 | 39 |
16 | Jake Dennis #1 | Andretti Formula E | 1:14.240 | +33.186 | 39 |
17 | Jean-éric Vergne #25 | DS PENSKE | 1:12.249 | +45.199 | 39 |
18 | Jehan Daruvala #18 | Maserati MSG Racing | 1:13.354 | +1 tour | 38 |
19 | Maximilian Günther #7 | Maserati MSG Racing | 1:13.136 | Abandon | 33 |
20 | Jake Hughes #5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:17.139 | Abandon | 10 |
21 | António Félix Da Costa #13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:18.378 | Abandon | 6 |
22 | Robin Frijns #4 | Envision Racing | Abandon | 0 |
Classement championnat pilotes
Pilote | Equipe | Points | |
1 | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 180 |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 177 |
3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 173 |
4 | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 134 |
5 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 131 |
6 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 129 |
7 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 122 |
8 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 73 |
9 | Robin Frijns | Envision Racing | 60 |
10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 57 |
Classement championnat par équipes
Equipes | Points | |
1 | Jaguar TCS Racing | 350 |
2 | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 314 |
3 | DS Penske | 186 |
4 | Andretti Formula E | 169 |
5 | Nissan Formula E Team | 157 |
6 | Envision Racing | 103 |
7 | Neom McLaren Formula E Team | 99 |
8 | Maserati MSG Racing | 81 |
9 | Mahindra Racing | 47 |
10 | ABT Cupra Formula E Team | 46 |
11 | Electric Racing Technology | 23 |