ePrix de Berlin 2024 - Course 2 : Première victoire de la saison pour Antonio Felix da Costa
Le pilote Porsche a remporté la deuxième course du ePrix de Berlin devant Nick Cassidy, qui conforte sa place de leader au championnat, et Oliver Rowland.


Même si la dixième course de la saison de Formule E aura peut-être connu moins d'incidents que la neuvième disputée la veille toujours sur le circuit de l'aéroport Berlin-Tempelhof, elle n'en fût pas moins intense.
Parti en pole, Jake Dennis a rapidement vu revenir sur lui les hommes forts de cette saison 10, à commencer par les deux pilotes Jaguar et les deux pilotes Porsche, ainsi qu'Oliver Rowland, pourtant 16e temps des qualifications, et encore auteur d'une incroyable remontée.
Ces six pilotes ont lutté roues contre roues jusqu'au drapeau à damiers. Même les entrées en piste de deux voitures de sécurité n'ont pas empêché les animateurs du championnat de se livrer bataille. Pourtant, plusieurs morceaux de carbone ont volé, notamment lors des multiples touchettes entre la Porsche de Pascal Wehrlein et l'Andretti de Jake Dennis.
La première neutralisation de la course était consécutive à un accrochage dont la principale victime fût Maximilian Günther. Comme la veille, le vainqueur du premier ePrix de Tokyo de l'histoire a perdu toutes chances de bien figurer à domicile assez vite dans la course.
Plusieurs tours plus tard, dans une tentative de dépassement très ambitieuse sur Sacha Fenestraz, Norman Nato a anéanti les espoirs de points des deux français. Côté tricolore toujours, Jean-Eric Vergne n'a pu faire mieux que 10e, après une fin de course compliquée.
Devant, la lutte faisait toujours rage pour la première place. Tour à tour, Mitch Evans, Oliver Rowland et Nick Cassidy ont tout tenté pour venir à bout d'Antonio Felix da Costa. Parti 10e, le Portugais a livré une prestation remarquable, entre attaques bien maîtrisées et gestion parfaite de l'énergie, pour s'offrir sa première victoire de la saison.
Sur la ligne d'arrivée, le champion de la saison 6 s'impose devant Nick Cassidy et Oliver Rowland, tous deux déjà sur le podium la veille. Cassidy en profite pour consolider sa place de leader au championnat devant Wehrlein et Rowland. Du côté des équipes, Jaguar dispose toujours d'une confortable avance sur Porsche à la première place.
La Formule E va maintenant se diriger vers la Chine et le circuit de Shanghai pour un nouveau doublé de courses les 25 et 26 mai prochains.
Classement ePrix de Berlin 2024 - Course 2
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | António Félix Da Costa #13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:04.045 | - | 41 |
2 | Nick Cassidy #37 | Jaguar TCS Racing | 1:03.728 | +0.691 | 41 |
3 | Oliver Rowland #22 | Nissan Formula E Team | 1:04.165 | +2.820 | 41 |
4 | Pascal Wehrlein #94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:04.193 | +4.147 | 41 |
5 | Jake Dennis #1 | Andretti Formula E | 1:04.062 | +4.548 | 41 |
6 | Mitch Evans #9 | Jaguar TCS Racing | 1:04.317 | +4.953 | 41 |
7 | Jehan Daruvala #18 | Maserati MSG Racing | 1:04.374 | +6.032 | 41 |
8 | Taylor Barnard #8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:04.204 | +6.698 | 41 |
9 | Joel Eriksson #4 | Envision Racing | 1:04.206 | +7.119 | 41 |
10 | Jean-éric Vergne #25 | DS PENSKE | 1:04.217 | +7.357 | 41 |
11 | Lucas Di Grassi #11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:04.387 | +8.204 | 41 |
12 | Jake Hughes #5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:04.212 | +10.349 | 41 |
13 | Sérgio Sette Câmara #3 | ERT Formula E Team | 1:04.358 | +10.403 | 41 |
14 | Paul Aron #16 | Envision Racing | 1:04.079 | +11.124 | 41 |
15 | Kelvin Van Der Linde #51 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:04.040 | +11.780 | 41 |
16 | Edoardo Mortara #48 | MAHINDRA RACING | 1:04.593 | +12.143 | 41 |
17 | Dan Ticktum #33 | ERT Formula E Team | 1:03.934 | +12.642 | 41 |
18 | Jordan King #21 | MAHINDRA RACING | 1:04.466 | +16.494 | 41 |
19 | Norman Nato #17 | Andretti Formula E | 1:03.553 | +20.851 | 41 |
20 | Stoffel Vandoorne #2 | DS PENSKE | 1:04.827 | +36.753 | 41 |
21 | Sacha Fenestraz #23 | Nissan Formula E Team | 1:04.769 | Abandon | 24 |
22 | Maximilian Günther #7 | Maserati MSG Racing | 1:05.345 | Abandon | 10 |
Classement championnat pilotes
Pilote | Equipe | Points | |
1 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 140 |
2 | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 124 |
3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 118 |
4 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 102 |
5 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 97 |
6 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 84 |
7 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 65 |
8 | António Félix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 59 |
9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 43 |
10 | Sam Bird | Neom McLaren Formula E Team | 38 |
Classement championnat par équipes
Equipes | Points | |
1 | Jaguar TCS Racing | 237 |
2 | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 183 |
3 | Nissan Formula E Team | 144 |
4 | DS Penske | 127 |
5 | Andretti Formula E | 126 |
6 | Maserati MSG Racing | 73 |
7 | Neom McLaren Formula E Team | 68 |
8 | Envision Racing | 43 |
9 | Electric Racing Technology | 23 |
10 | ABT Cupra Formula E Team | 19 |
11 | Mahindra Racing | 7 |