Classement après le Grand Prix de Sao Paulo : Max Verstappen n'a plus qu'à conclure, la bonne opération pour Alpine
F1. Avec sa victoire à Interlagos, Max Verstappen est en mesure de remporter le titre de champion du monde à la prochaine course. Alpine a repris la sixième place aux constructeurs.
Dix Grand Prix sans victoire, ça faisait long pour lui. Mais Max Verstappen n'a pas oublié la recette pour s'imposer. Parti 17e, le Néerlandais a réalisé une course fantastique pour remporter ce Grand Prix de Sao Paulo. Ce succès lui permet de reprendre un gros pécule de points. Le pilote Red Bull dispose de 62 unités d'avance sur son rival, Lando Norris. S'il veut être titré, le triple champion du monde n'aura plus qu'à assurer à Las Vegas dans deux semaines.
Derrière, Charles Leclerc a repris des points face à Lando Norris et a légèrement distancé Oscar Piastri. Le seul pilote Ferrari à avoir bouclé l'épreuve est un véritable candidat pour terminer vice-champion du monde.
Auteur d'une très mauvaise course, Lewis Hamilton a perdu sa sixième position face à son coéquipier. La Mercedes #44 était très dure à piloter. La bonne opération est à mettre au crédit d'Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux hommes ont obtenu leur premier podium de la saison et ont fait un bon au classement. Le premier est passé de la 18e à la 13e place, tandis que son coéquipier pointe juste devant.
À lire aussi : Le classement de la F1
L'excellent résultat des Normands a un gros impact au championnat constructeurs. Alpine (50) grimpe à la sixième place, devant Haas (47) qui a connu un dimanche horrible. Nico Hülkenberg a été disqualifié et Oliver Bearman a été en difficulté sous la pluie.
Red Bull (544), grâce au succès de Max Verstappen, a comblé une partie de l'écart face à Ferrari. McLaren (593) a repris deux unités à la Scuderia (557).
Classements Pilotes après le Brésil :
Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen#33 Oracle Red Bull Racing | 393 | ||
2 | Lando Norris#4 McLaren F1 Team | 331 | -62 | |
3 | Charles Leclerc#16 Scuderia Ferrari | 307 | -24 | |
4 | Oscar Piastri#81 McLaren F1 Team | 262 | -45 | |
5 | Carlos Sainz#55 Scuderia Ferrari | 244 | -18 | |
6 | George Russell#63 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 192 | -52 | |
7 | Lewis Hamilton#44 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 190 | -2 | |
8 | Sergio Perez#11 Oracle Red Bull Racing | 151 | -39 | |
9 | Fernando Alonso#14 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 62 | -89 | |
10 | Nico Hülkenberg#27 MoneyGram Haas F1 Team | 31 | -31 | |
11 | Yuki Tsunoda#22 Visa Cash App RB F1 Team | 28 | -3 | |
12 | Pierre Gasly#10 BWT Alpine F1 Team | 26 | -2 | |
13 | Lance Stroll#18 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 24 | -2 | |
14 | Esteban Ocon#31 BWT Alpine F1 Team | 24 | 0 | |
15 | Kevin Magnussen#20 MoneyGram Haas F1 Team | 15 | -9 | |
16 | Daniel Ricciardo#3 Visa Cash App RB F1 Team | 13 | -2 | |
17 | Alexander Albon#23 Williams Racing | 11 | -2 | |
18 | Oliver Bearman#50 Scuderia Ferrari | 7 | -4 | |
19 | Franco Colapinto#43 Williams Racing | 5 | -2 | |
20 | Liam Lawson#0 Visa Cash App RB F1 Team | 4 | -1 | |
21 | Logan Sargeant#2 Williams Racing | 0 | -4 | |
22 | Valtteri Bottas#77 Stake F1 Team | 0 | 0 | |
23 | Zhou Guanyu#3 Stake F1 Team | 0 | 0 |
Classements constructeurs après le Brésil :
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | McLaren F1 Team Mercedes | 593 | ||
2 | Scuderia Ferrari Ferrari | 557 | -36 | |
3 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 544 | -13 | |
4 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 382 | -162 | |
5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 86 | -296 | |
6 | BWT Alpine F1 Team Renault | 50 | -36 | |
7 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 47 | -3 | |
8 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | 45 | -2 | |
9 | Williams Racing Mercedes | 16 | -29 | |
10 | Stake F1 Team Ferrari | 0 | -16 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.