Classements après Monza : Encore 8 petits points à McLaren pour prendre la tête à Red Bull
F1. Si le championnat pilote s'annonce encore bien en faveur de Max Verstappen, avec 8 courses restantes, le championnat constructeur lui, semble encore bien indécis. McLaren se rapproche à 8 points de la tête du classement et Ferrari a seulement 39 points. La fin de saison s'annonce passionnante.
La victoire de Charles Leclerc à Monza lui donne une petite respiration au championnat. Le pilote Ferrari garde sa 3ème place actuellement, alors qu'il reste encore 8 Grand Prix dont 3 au format sprint (11 courses). Il est devancé par Lando Norris, deuxième a désormais 62 points de Max Verstappen, toujours solide leader mais de plus en plus inquiété. En effet, sur les 4 dernières courses, Lando Norris a marqué 70 points, contre "seulement" 48 points pour Max Verstappen. Si toutes les 4 courses, Norris reprend 22 points, il pourrait donc bien fortement inquiéter la position de leader de Max Verstappen en fin de championnat.
Cependant, McLaren ne semble pas vouloir favoriser Lando Norris au championnat et peut laisser des points s'échapper dans la lutte au classement des pilotes, comme Monza en a été la parfaite illustration après le premier tour. Il faudra donc plus de solidarité du côté des pilotes McLaren pour pouvoir se mêler à la bataille au titre des pilotes.
Il reste avec 8 Grand Prix et 3 sprint, 232 points à distribuer pour le premier et 162 pour le deuxième. Cela représente 70 points d'écart, Si Verstappen finit toujours deuxième et Norris toujours premier, cela est donc encore mathématiquement faisable. C'est d'ailleurs techniquement encore faisable pour Piastri aussi mais qui semble déjà beaucoup moins réaliste.
Le classement des pilotes après Monza
Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen#33 Oracle Red Bull Racing | 303 | ||
2 | Lando Norris#4 McLaren F1 Team | 241 | -62 | |
3 | Charles Leclerc#16 Scuderia Ferrari | 217 | -24 | |
4 | Oscar Piastri#81 McLaren F1 Team | 197 | -20 | |
5 | Carlos Sainz#55 Scuderia Ferrari | 184 | -13 | |
6 | Lewis Hamilton#44 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 164 | -20 | |
7 | Sergio Perez#11 Oracle Red Bull Racing | 143 | -21 | |
8 | George Russell#63 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 128 | -15 | |
9 | Fernando Alonso#14 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 50 | -78 | |
10 | Lance Stroll#18 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 24 | -26 | |
11 | Nico Hülkenberg#27 MoneyGram Haas F1 Team | 22 | -2 | |
12 | Yuki Tsunoda#38 Visa Cash App RB Formula One Team | 22 | 0 | |
13 | Daniel Ricciardo#3 Visa Cash App RB Formula One Team | 12 | -10 | |
14 | Pierre Gasly#10 BWT Alpine F1 Team | 8 | -4 | |
15 | Kevin Magnussen#20 MoneyGram Haas F1 Team | 7 | -1 | |
16 | Oliver Bearman#50 Scuderia Ferrari | 6 | -1 | |
17 | Esteban Ocon#31 BWT Alpine F1 Team | 5 | -1 | |
18 | Alexander Albon#23 Williams Racing | 5 | 0 | |
19 | Logan Sargeant#2 Williams Racing | 0 | -5 | |
20 | Zhou Guanyu#3 Stake F1 Team | 0 | 0 | |
21 | Valtteri Bottas#77 Stake F1 Team | 0 | 0 | |
22 | Franco Colapinto#43 Williams Racing | 0 | 0 |
McLaren plus menaçante que jamais sur Red Bull
Du côté des championnats des constructeurs, McLaren est plus menaçante que jamais sur Red Bull. L'écurie papaye pourrait prendre la tête du classement par équipe dès le Grand Prix d'Azerbaïdjan, dans deux semaines, puisque McLaren n'a que 8 points de retard sur Red Bull désormais.
La Scuderia Ferrari n'est pas en reste. En effet, les 8 derniers Grand Prix vont voir se jouer un duel entre 3 équipes pour le titre, Ferrari se positionnant à 39 points de Red Bull et 31 de McLaren. L'écurie italienne a repris 32 points au championnat des constructeurs à Red Bull sur les 4 dernières courses.
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 446 | ||
2 | McLaren F1 Team Mercedes | 438 | -8 | |
3 | Scuderia Ferrari Ferrari | 407 | -31 | |
4 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 292 | -115 | |
5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 74 | -218 | |
6 | Visa Cash App RB Formula One Team Honda RBTP | 34 | -40 | |
7 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 29 | -5 | |
8 | BWT Alpine F1 Team Renault | 13 | -16 | |
9 | Williams Racing Mercedes | 5 | -8 | |
10 | Stake F1 Team Ferrari | 0 | -5 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.