Accès direct
La saison 1978 de F1 compte 16 courses étalées du 15 janv. 1978 au 8 oct. 1978. 24 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 7 équipes. En 1978, les 0 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquaient des points.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 1978
La liste des pilotes et des équipes de la saison 1978 de Formule 1 :
Mario Andretti | John Player Special Team Lotus | |
Mario Andretti | Team Rebaque | |
Ronnie Peterson | John Player Special Team Lotus | |
Ronnie Peterson | Team Rebaque | |
Carlos Reutemann | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Niki Lauda | Parmalat Racing Team | |
Patrick Depailler | Elf Team Tyrrell | |
John Watson | Parmalat Racing Team | |
Jody Scheckter | Walter Wolf Racing | |
Jacques Laffite | Ligier Gitanes | |
Gilles Villeneuve | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Emerson Fittipaldi | Fittipaldi Automotive | |
Alan Jones | Williams Grand Prix Engineering | |
Riccardo Patrese | Arrows Racing Team | |
James Hunt | Marlboro Team McLaren | |
Patrick Tambay | Marlboro Team McLaren | |
Didier Pironi | Elf Team Tyrrell | |
Clay Regazzoni | Shadow Racing Team | |
Jean-Pierre Jabouille | Équipe Renault Elf | |
Hans-Joachim Stuck | Shadow Racing Team | |
Héctor Rebaque | John Player Special Team Lotus | |
Héctor Rebaque | Team Rebaque | |
Vittorio Brambilla | Durex Team Surtees | |
Derek Daly | Team Tissot Ensign |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 1978 de Formule 1.