Accès direct
La saison 1989 de F1 compte 16 courses étalées du 26 mars 1989 au 5 nov. 1989. 53 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 1989, les 6 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est Alain Prost qui remporte le championnat du monde de F1 avec Honda Marlboro McLaren. Côté constructeur, le titre va à Honda Marlboro McLaren.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 1989
La liste des pilotes et des équipes de la saison 1989 de Formule 1 :
Gregor Foitek | Eurobrun Racing | |
Nicola Larini | Osella Squadra Corse | |
Gregor Foitek | Rial Racing | |
Enrico Bertaggia | Coloni SpA | |
Eric Bernard | Larrousse & Calmels F1 | |
Yannick Dalmas | AGS Racing | |
Michele Alboreto | Tyrrell Racing Organisation | |
Ivan Capelli | Leyton House March Racing Team | |
Pierre Henri Raphanel | Rial Racing | |
Jyrki Jarvilehto | Moneytron Onyx Formula One | |
Aguri Suzuki | West Zakspeed Racing | |
Roberto Moreno | Coloni SpA | |
Yannick Dalmas | Larrousse & Calmels F1 | |
Oscar Larrauri | Eurobrun Racing | |
Johnny Herbert | Benetton Formula Ltd | |
Joachim Winkelhock | AGS Racing | |
Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
Bertrand Gachot | Rial Racing | |
Volker Weidler | Rial Racing | |
Martin Donnelly | Arrows Grand Prix International | |
Bertrand Gachot | Moneytron Onyx Formula One | |
Bernd Schneider | West Zakspeed Racing | |
Pierre Henri Raphanel | Coloni SpA | |
Paolo Barilla | Minardi F1 Team | |
Alain Prost | Honda Marlboro McLaren | |
Ayrton Senna | Honda Marlboro McLaren | |
Riccardo Patrese | Canon Williams Team | |
Nigel Mansell | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Thierry Boutsen | Canon Williams Team | |
Alessandro Nannini | Benetton Formula Ltd | |
Gerhard Berger | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Nelson Piquet | Camel Team Lotus | |
Jean Alesi | Tyrrell Racing Organisation | |
Derek Warwick | Arrows Grand Prix International | |
Stefan Johansson | Moneytron Onyx Formula One | |
Michele Alboreto | Larrousse & Calmels F1 | |
Eddie Cheever | Arrows Grand Prix International | |
Johnny Herbert | Tyrrell Racing Organisation | |
Pierluigi Martini | Minardi F1 Team | |
Andrea De Cesaris | BMS Scuderia Italia | |
Mauricio Gugelmin | Leyton House March Racing Team | |
Stefano Modena | Motor Racing Developments | |
Alex Caffi | BMS Scuderia Italia | |
Martin Brundle | Motor Racing Developments | |
Christian Danner | Rial Racing | |
Satoru Nakajima | Camel Team Lotus | |
René Arnoux | Ligier Loto | |
Emanuele Pirro | Benetton Formula Ltd | |
Jonathan Palmer | Tyrrell Racing Organisation | |
Gabriele Tarquini | AGS Racing | |
Philippe Alliot | Larrousse & Calmels F1 | |
Olivier Grouillard | Ligier Loto | |
Luis Perez-Sala | Minardi F1 Team |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 1989 de Formule 1.
1 | Alain Prost Honda Marlboro McLaren | 81 | |
---|---|---|---|
2 | Ayrton Senna Honda Marlboro McLaren | 60 | -21 |
3 | Riccardo Patrese Canon Williams Team | 40 | -20 |
4 | Nigel Mansell Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 38 | -2 |
5 | Thierry Boutsen Canon Williams Team | 37 | -1 |
6 | Alessandro Nannini Benetton Formula Ltd | 32 | -5 |
7 | Gerhard Berger Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 21 | -11 |
8 | Nelson Piquet Camel Team Lotus | 12 | -9 |
9 | Jean Alesi Tyrrell Racing Organisation | 8 | -4 |
10 | Derek Warwick Arrows Grand Prix International | 7 | -1 |
1 | Honda Marlboro McLaren | 141 | |
---|---|---|---|
2 | Canon Williams Team | 77 | -64 |
3 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 59 | -18 |
4 | Benetton Formula Ltd | 39 | -20 |
5 | Tyrrell Racing Organisation | 16 | -23 |
6 | Camel Team Lotus | 15 | -1 |
7 | Arrows Grand Prix International | 13 | -2 |
8 | Motor Racing Developments | 8 | -5 |
9 | BMS Scuderia Italia | 8 | 0 |
10 | Moneytron Onyx Formula One | 6 | -2 |
Position 1 | 9 points |
---|---|
Position 2 | 6 points |
Position 3 | 4 points |
Position 4 | 3 points |
Position 5 | 2 points |
Position 6 | 1 point |