Les évolutions aux classements après l'Azerbaïdjan : McLaren, Red Bull et Ferrari dans un mouchoir de poche
F1. À 23 ans, Oscar Piastri a décroché sa deuxième victoire en carrière en remportant le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche 15 septembre. L'Australien fait donc une très belle progression au classement des pilotes, tout comme Charles Leclerc, qui a terminé deuxième dans les rues de Bakou. À l'inverse, ce sont Sergio Pérez et Carlos Sainz, impliqués dans un accrochage en fin de course, qui ont dû abandonner. Voici le classement après le Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Oscar Piastri a surpris Charles Leclerc en remportant le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche, signant ainsi sa deuxième victoire de la saison et de sa carrière en Formule 1 après celle du Grand Prix de Hongrie. McLaren a connu une journée remarquable, non seulement grâce à cette victoire, mais aussi en prenant la tête du championnat des constructeurs cette saison.
Après la victoire du pilote McLaren, l'écart du leader Max Verstappen (313 points) se réduit à moins de 60 points devant Lando Norris (254 points). Malgré sa défaite face à Oscar Piastri (222 points), Charles Leclerc (235 points) reste en course dans le trio de tête mais voit le vainqueur du jour revenir à seulement 13 points. George Russell, grâce à son podium, grimpe à la septième place du classement des pilotes à égalité de points avec Sergio Pérez (143 points). A noter également, Franco Colapinto marque ses tous premiers points en Formule 1 après avoir terminé huitième à Bakou. L'Argentin a passé le drapeau à damier derrière son coéquipier, Alex Albon et a devancé la Mercedes de Lewis Hamilton.
Classement pilotes après Bakou
Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen#33 Oracle Red Bull Racing | 313 | ||
2 | Lando Norris#4 McLaren F1 Team | 254 | -59 | |
3 | Charles Leclerc#16 Scuderia Ferrari | 235 | -19 | |
4 | Oscar Piastri#81 McLaren F1 Team | 222 | -13 | |
5 | Carlos Sainz#55 Scuderia Ferrari | 184 | -38 | |
6 | Lewis Hamilton#44 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 166 | -18 | |
7 | Sergio Perez#11 Oracle Red Bull Racing | 143 | -23 | |
8 | George Russell#63 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 143 | 0 | |
9 | Fernando Alonso#14 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 58 | -85 | |
10 | Lance Stroll#18 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 24 | -34 | |
11 | Yuki Tsunoda#38 Visa Cash App RB Formula One Team | 22 | -2 | |
12 | Nico Hülkenberg#27 MoneyGram Haas F1 Team | 22 | 0 | |
13 | Daniel Ricciardo#3 Visa Cash App RB Formula One Team | 12 | -10 | |
14 | Alexander Albon#23 Williams Racing | 11 | -1 | |
15 | Pierre Gasly#10 BWT Alpine F1 Team | 8 | -3 | |
16 | Oliver Bearman#50 Scuderia Ferrari | 7 | -1 | |
17 | Kevin Magnussen#20 MoneyGram Haas F1 Team | 7 | 0 | |
18 | Esteban Ocon#31 BWT Alpine F1 Team | 5 | -2 | |
19 | Franco Colapinto#43 Williams Racing | 4 | -1 | |
20 | Zhou Guanyu#3 Stake F1 Team | 0 | -4 | |
21 | Valtteri Bottas#77 Stake F1 Team | 0 | 0 | |
22 | Logan Sargeant#2 Williams Racing | 0 | 0 |
Classement des constructeurs après Bakou
Du côté des constructeurs, McLaren prend pour la première fois depuis le Grand Prix d'Australie de 2014 la tête du championnat. L'écurie britannique devance Red Bull de 20 points et Ferrari de 51 points. L'écurie Williams, grâce à ses deux pilotes dans les points, grimpe à la huitième place, dépassant l'écurie française Alpine. La saison semble entièrement relancée et les pilotes de tête peuvent encore espérer décrocher le titre de champion du monde. Pour les écuries aussi rien n'est encore fait et le prochain rendez-vous permettra de confirmer certaines avances.
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | McLaren F1 Team Mercedes | 476 | ||
2 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 456 | -20 | |
3 | Scuderia Ferrari Ferrari | 425 | -31 | |
4 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 309 | -116 | |
5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 82 | -227 | |
6 | Visa Cash App RB Formula One Team Honda RBTP | 34 | -48 | |
7 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 30 | -4 | |
8 | Williams Racing Mercedes | 15 | -15 | |
9 | BWT Alpine F1 Team Renault | 13 | -2 | |
10 | Stake F1 Team Ferrari | 0 | -13 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.