Accès direct
La saison 2004 de Formule 1 compte 18 courses étalées du 7 mars 2004 au 24 oct. 2004. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2004, les 8 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est qui remporte le championnat du monde de F1 avec . Côté constructeur, le titre va à .
Michael Schumacher #0 | Scuderia Ferrari Marlboro Ferrari | |
Rubens Barrichello #0 | ||
Juan Pablo Montoya #0 | BMW Williams F1 Team | |
Ralf Schumacher #0 | ||
David Coulthard #0 | Team McLaren Mercedes Mercedes | |
Kimi Raikkonen #7 | ||
Jarno Trulli #0 | Mild Seven Renault F1 Team Renault | |
Fernando Alonso #14 | ||
Jenson Button #0 | Lucky Strike BAR Honda Honda | |
Takuma Sato #0 | ||
Giancarlo Fisichella #0 | Sauber Petronas | |
Felipe Massa #0 | ||
Mark Webber #0 | Jaguar Cosworth Cosworth | |
Christian Klien #0 | ||
Olivier Panis #0 | Panasonic Toyota Racing | |
Jarno Trulli #0 | ||
Nick Heidfeld #0 | Jordan Grand Prix | |
Giorgio Pantano #0 | ||
Gianmaria Bruni #0 | Minardi F1 Team | |
Zsolt Baumgartner #0 |
Position 1 | 10 points |
---|---|
Position 2 | 8 points |
Position 3 | 6 points |
Position 4 | 5 points |
Position 5 | 4 points |
Position 6 | 3 points |
Position 7 | 2 points |
Position 8 | 1 point |