Accès direct
La saison 2006 de Formule 1 compte 18 courses étalées du 12 mars 2006 au 22 oct. 2006. 26 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 11 équipes. En 2006, les 8 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est qui remporte le championnat du monde de F1 avec . Côté constructeur, le titre va à .
Fernando Alonso #14 | Mild Seven Renault F1 Team | |
Giancarlo Fisichella #0 | ||
Kimi Raikkonen #7 | McLaren International | |
Juan Pablo Montoya #0 | ||
Ralf Schumacher #0 | Scuderia Ferrari | |
Felipe Massa #0 | ||
Michael Schumacher #0 | Toyota Motorsport | |
Jarno Trulli #0 | ||
Mark Webber #0 | Williams F1 Team | |
Nico Rosberg #0 | ||
Rubens Barrichello #0 | Honda Racing F1 Team | |
Jenson Button #0 | ||
David Coulthard #0 | Red Bull Racing | |
Christian Klien #0 | ||
Nick Heidfeld #0 | BMW Sauber F1 Team | |
Jacques Villeneuve #0 | ||
Tiago Monteiro #0 | Midland F1 Racing | |
Christijan Albers #0 | ||
Vitantonio Liuzzi #0 | Scuderia Toro Rosso | |
Scott Speed #0 | ||
Takuma Sato #0 | Super Aguri F1 Team | |
Yuji Ide #0 | ||
Robert Doornbos #0 | Red Bull Racing | |
Robert Kubica #88 | ||
Franck Montagny #0 | Super Aguri F1 Team | |
Sakon Yamamoto #0 |
Position 1 | 10 points |
---|---|
Position 2 | 8 points |
Position 3 | 6 points |
Position 4 | 5 points |
Position 5 | 4 points |
Position 6 | 3 points |
Position 7 | 2 points |
Position 8 | 1 point |