Accès direct
La saison 2021 de F1 compte 22 courses étalées du 28 mars 2021 au 12 déc. 2021. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2021, les 10 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquaient des points. A noter cette saison là et depuis 2019, le pilote classé dans le top 10 qui signe le meilleur temps pendant la course marque également 1 point supplémentaire. Cette année là, c'est Max Verstappen qui remporte le championnat du monde de F1 avec Red Bull Racing. Côté constructeur, le titre va à Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 2021
La liste des pilotes et des équipes de la saison 2021 de Formule 1 :
Lewis Hamilton #44 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Valtteri Bottas #77 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Max Verstappen #33 | Red Bull Racing Honda | |
Sergio Perez #11 | Red Bull Racing Honda | |
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Daniel Ricciardo #3 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Lance Stroll #18 | Cognizant Aston Martin Racing Mercedes | |
Sebastian Vettel #5 | Cognizant Aston Martin Racing Mercedes | |
Esteban Ocon #31 | Alpine F1 Team Renault | |
Fernando Alonso #14 | Alpine F1 Team Renault | |
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Carlos Sainz #55 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Pierre Gasly #10 | Scuderia AlphaTauri Honda Honda | |
Yuki Tsunoda #22 | Scuderia AlphaTauri Honda Honda | |
Kimi Raikkonen #7 | Alfa Romeo Racing ORLEN Ferrari | |
Antonio Giovinazzi #99 | Alfa Romeo Racing ORLEN Ferrari | |
Mick Schumacher #37 | Haas F1 Team Ferrari | |
Nikita Mazepin #34 | Haas F1 Team Ferrari | |
George Russell #63 | Williams Racing Mercedes | |
Nicholas Latifi #6 | Williams Racing Mercedes |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 2021 de Formule 1.
1 | Max Verstappen Red Bull Racing | 395,5 | |
---|---|---|---|
2 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 387,5 | -8 |
3 | Valtteri Bottas Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 226 | -161,5 |
4 | Sergio Perez Red Bull Racing | 190 | -36 |
5 | Carlos Sainz Scuderia Ferrari | 164,5 | -25,5 |
6 | Lando Norris McLaren F1 Team | 160 | -4,5 |
7 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 159 | -1 |
8 | Daniel Ricciardo McLaren F1 Team | 115 | -44 |
9 | Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda | 110 | -5 |
10 | Fernando Alonso Alpine F1 Team | 81 | -29 |
1 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 613,5 | |
---|---|---|---|
2 | Red Bull Racing Honda | 585,5 | -28 |
3 | Scuderia Ferrari Ferrari | 323,5 | -262 |
4 | McLaren F1 Team Mercedes | 275 | -48,5 |
5 | Alpine F1 Team Renault | 155 | -120 |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda Honda | 142 | -13 |
7 | Cognizant Aston Martin Racing Mercedes | 77 | -65 |
8 | Williams Racing Mercedes | 23 | -54 |
9 | Alfa Romeo Racing ORLEN Ferrari | 13 | -10 |
10 | Haas F1 Team Ferrari | 0 | -13 |
1 | Honda | 727.5 | 363.8 |
---|---|---|---|
2 | Mercedes | 988.5 | 247.1 |
3 | Renault | 155.0 | 155.0 |
4 | Ferrari | 336.5 | 112.2 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.