Accès direct
La saison 2019 de Formule 1 compte 21 courses étalées du 17 mars 2019 au 1 déc. 2019. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2019, les 10 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est Lewis Hamilton qui remporte le championnat du monde de F1 avec Mercedes AMG Petronas Motorsport. Côté constructeur, le titre va à Mercedes AMG Petronas Motorsport.
Lewis Hamilton #44 | Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
Valtteri Bottas #77 | ||
Sebastian Vettel #5 | Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari | |
Charles Leclerc #16 | ||
Max Verstappen #33 | Aston Martin Red Bull Racing Honda | |
Alexander Albon #23 | ||
Daniel Ricciardo #3 | Renault F1 Team Renault | |
Nico Hulkenberg #27 | ||
Romain Grosjean #8 | Haas F1 Team Ferrari | |
Kevin Magnussen #20 | ||
Carlos Sainz #55 | McLaren F1 Team | |
Lando Norris #4 | ||
Sergio Perez #11 | SportPesa Racing Point F1 Team | |
Lance Stroll #18 | ||
Kimi Raikkonen #7 | Alfa Romeo Racing | |
Antonio Giovinazzi #99 | ||
Daniil Kvyat #26 | Red Bull Toro Rosso Honda | |
Pierre Gasly #10 | ||
Robert Kubica #88 | ROKiT Williams Racing | |
George Russell #63 |
1 | Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Motorsport | 413 | |
---|---|---|---|
2 | Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Motorsport | 326 | -87 |
3 | Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing | 278 | -48 |
4 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow | 264 | -14 |
5 | Sebastian Vettel Scuderia Ferrari Mission Winnow | 239 | -25 |
6 | Carlos Sainz McLaren F1 Team | 96 | -143 |
7 | Pierre Gasly Aston Martin Red Bull Racing | 95 | -1 |
8 | Alexander Albon Red Bull Toro Rosso Honda | 92 | -3 |
9 | Daniel Ricciardo Renault F1 Team | 54 | -38 |
10 | Sergio Perez SportPesa Racing Point F1 Team | 52 | -2 |
1 | Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes | 739 | |
---|---|---|---|
2 | Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari | 503 | -236 |
3 | Aston Martin Red Bull Racing Honda | 417 | -86 |
4 | McLaren F1 Team Renault | 145 | -272 |
5 | Renault F1 Team Renault | 91 | -54 |
6 | Red Bull Toro Rosso Honda Honda | 85 | -6 |
7 | SportPesa Racing Point F1 Team Mercedes | 73 | -12 |
8 | Alfa Romeo Racing Ferrari | 57 | -16 |
9 | Haas F1 Team Ferrari | 28 | -29 |
10 | ROKiT Williams Racing Mercedes | 1 | -27 |
1 | Mercedes | 813.0 | 271.0 |
---|---|---|---|
2 | Honda | 502.0 | 251.0 |
3 | Ferrari | 588.0 | 196.0 |
4 | Renault | 236.0 | 118.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.