Accès direct
La saison 2023 de Formule 1 compte 23 courses étalées du 5 mars 2023 au 26 nov. 2023. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2023, les 10 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. A noter que depuis 2021, le pilote classé dans le top 10 qui signe le meilleur temps pendant la course marque également 1 point supplémentaire. Cette année là, c'est Max Verstappen qui remporte le championnat du monde de F1 avec Oracle Red Bull Racing. Côté constructeur, le titre va à Oracle Red Bull Racing.
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Sergio Perez #11 | ||
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Carlos Sainz #55 | ||
Lewis Hamilton #44 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
George Russell #63 | ||
Esteban Ocon #31 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Pierre Gasly #10 | ||
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Oscar Piastri #81 | ||
Valtteri Bottas #77 | Alfa Romeo F1 Team Stake Ferrari | |
Zhou Guanyu #3 | ||
Yuki Tsunoda #22 | Scuderia AlphaTauri Honda RBTP | |
Daniel Ricciardo #3 | ||
Lance Stroll #18 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Fernando Alonso #14 | ||
Alexander Albon #23 | Williams Racing Mercedes | |
Logan Sargeant #2 | ||
Kevin Magnussen #20 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Nico Hulkenberg #27 |
1 | Max Verstappen Oracle Red Bull Racing | 575 | |
---|---|---|---|
2 | Sergio Perez Oracle Red Bull Racing | 285 | -290 |
3 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 234 | -51 |
4 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 206 | -28 |
5 | Fernando Alonso Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 206 | 0 |
6 | Lando Norris McLaren F1 Team | 205 | -1 |
7 | Carlos Sainz Scuderia Ferrari | 200 | -5 |
8 | George Russell Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 175 | -25 |
9 | Oscar Piastri McLaren F1 Team | 97 | -78 |
10 | Lance Stroll Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 74 | -23 |
1 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 860 | |
---|---|---|---|
2 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 409 | -451 |
3 | Scuderia Ferrari Ferrari | 406 | -3 |
4 | McLaren F1 Team Mercedes | 302 | -104 |
5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 280 | -22 |
6 | BWT Alpine F1 Team Renault | 120 | -160 |
7 | Williams Racing Mercedes | 28 | -92 |
8 | Scuderia AlphaTauri Honda RBTP | 25 | -3 |
9 | Alfa Romeo F1 Team Stake Ferrari | 16 | -9 |
10 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 12 | -4 |
1 | Honda RBTP | 885.0 | 442.5 |
---|---|---|---|
2 | Mercedes | 1019.0 | 254.8 |
3 | Ferrari | 434.0 | 144.7 |
4 | Renault | 120.0 | 120.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.