Accès direct
La saison 2024 de Formule 1 compte 24 courses étalées du 2 mars 2024 au 8 déc. 2024. 20 pilotes sont inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2024, les 10 premiers pilotes à l'arrivée marquent des points. A noter que depuis 2021, le pilote classé dans le top 10 qui signe le meilleur temps pendant la course marque également 1 point supplémentaire.
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | |
Sergio Perez #11 | ||
Lewis Hamilton #44 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
George Russell #63 | ||
Carlos Sainz #55 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Charles Leclerc #16 | ||
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Oscar Piastri #81 | ||
Lance Stroll #18 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Fernando Alonso #14 | ||
Esteban Ocon #31 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Pierre Gasly #10 | ||
Alexander Albon #23 | Williams Racing Mercedes | |
Franco Colapinto #43 | ||
Yuki Tsunoda #22 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | |
Daniel Ricciardo #3 | ||
Valtteri Bottas #77 | Stake F1 Team Ferrari | |
Zhou Guanyu #3 | ||
Oliver Bearman #50 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | |
Nico Hulkenberg #27 |
1 | Max Verstappen Oracle Red Bull Racing | 429 | |
---|---|---|---|
2 | Lando Norris McLaren F1 Team | 349 | -80 |
3 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 341 | -8 |
4 | Oscar Piastri McLaren F1 Team | 291 | -50 |
5 | Carlos Sainz Scuderia Ferrari | 272 | -19 |
6 | George Russell Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 235 | -37 |
7 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 211 | -24 |
8 | Sergio Perez Oracle Red Bull Racing | 152 | -59 |
9 | Fernando Alonso Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 68 | -84 |
10 | Nico Hulkenberg MoneyGram Haas F1 Team | 37 | -31 |
1 | McLaren F1 Team Mercedes | 640 | |
---|---|---|---|
2 | Scuderia Ferrari Ferrari | 619 | -21 |
3 | Oracle Red Bull Racing Honda RBTP | 581 | -38 |
4 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 446 | -135 |
5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 92 | -354 |
6 | BWT Alpine F1 Team Renault | 60 | -32 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team Ferrari | 55 | -5 |
8 | Visa Cash App RB F1 Team Honda RBTP | 47 | -8 |
9 | Williams Racing Mercedes | 16 | -31 |
10 | Stake F1 Team Ferrari | 4 | -12 |
1 | Honda RBTP | 628.0 | 314.0 |
---|---|---|---|
2 | Mercedes | 1194.0 | 298.5 |
3 | Ferrari | 678.0 | 226.0 |
4 | Renault | 60.0 | 60.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.