Accès direct
La saison 2022 de Formule 1 compte 22 courses étalées du 20 mars 2022 au 20 nov. 2022. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2022, les 10 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. A noter que depuis 2019, le pilote classé dans le top 10 qui signe le meilleur temps pendant la course marque également 1 point supplémentaire. Cette année là, c'est Max Verstappen qui remporte le championnat du monde de F1 avec Oracle Red Bull Racing. Côté constructeur, le titre va à Oracle Red Bull Racing.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 2022
La liste des pilotes et des équipes de la saison 2022 de Formule 1 :
Max Verstappen #33 | Oracle Red Bull Racing Red Bull Powertrains | |
Sergio Perez #11 | ||
Lewis Hamilton #44 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | |
George Russell #63 | ||
Charles Leclerc #16 | Scuderia Ferrari Ferrari | |
Carlos Sainz #55 | ||
Lando Norris #4 | McLaren F1 Team Mercedes | |
Daniel Ricciardo #3 | ||
Esteban Ocon #31 | BWT Alpine F1 Team Renault | |
Fernando Alonso #14 | ||
Pierre Gasly #10 | Scuderia AlphaTauri Red Bull Powertrains | |
Yuki Tsunoda #22 | ||
Sebastian Vettel #5 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | |
Lance Stroll #18 | ||
Nicholas Latifi #6 | Williams Racing Mercedes | |
Alexander Albon #23 | ||
Valtteri Bottas #77 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN Ferrari | |
Zhou Guanyu #3 | ||
Mick Schumacher #37 | Haas F1 Team Ferrari | |
Kevin Magnussen #20 |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 2022 de Formule 1.
1 | Max Verstappen Oracle Red Bull Racing | 454 | |
---|---|---|---|
2 | Charles Leclerc Scuderia Ferrari | 308 | -146 |
3 | Sergio Perez Oracle Red Bull Racing | 305 | -3 |
4 | George Russell Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 275 | -30 |
5 | Carlos Sainz Scuderia Ferrari | 246 | -29 |
6 | Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 240 | -6 |
7 | Lando Norris McLaren F1 Team | 122 | -118 |
8 | Esteban Ocon BWT Alpine F1 Team | 92 | -30 |
9 | Fernando Alonso BWT Alpine F1 Team | 81 | -11 |
10 | Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 49 | -32 |
1 | Oracle Red Bull Racing Red Bull Powertrains | 759 | |
---|---|---|---|
2 | Scuderia Ferrari Ferrari | 554 | -205 |
3 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 517 | -37 |
4 | BWT Alpine F1 Team Renault | 173 | -344 |
5 | McLaren F1 Team Mercedes | 159 | -14 |
6 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN Ferrari | 56 | -103 |
7 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 55 | -1 |
8 | Haas F1 Team Ferrari | 37 | -18 |
9 | Scuderia AlphaTauri Red Bull Powertrains | 35 | -2 |
10 | Williams Racing Mercedes | 6 | -29 |
1 | Red Bull Powertrains | 794.0 | 397.0 |
---|---|---|---|
2 | Ferrari | 647.0 | 215.7 |
3 | Mercedes | 737.0 | 184.3 |
4 | Renault | 173.0 | 173.0 |
Position 1 | 25 points |
---|---|
Position 2 | 18 points |
Position 3 | 15 points |
Position 4 | 12 points |
Position 5 | 10 points |
Position 6 | 8 points |
Position 7 | 6 points |
Position 8 | 4 points |
Position 9 | 2 points |
Position 10 | 1 point |
A noter que depuis 2019, le pilote qui réalise le meilleur tour marque un point supplémentaire si il est dans le top 10.
La règle du point bonus lors du meilleur tour était appliquée également de 1950 à 1959.
Depuis l'apparition des courses sprint, des points sont également attribués lors de cette course sprint.
Plus d'information ici sur le barème de point en vigueur.