Accès direct
La saison 2005 de Formule 1 compte 19 courses étalées du 6 mars 2005 au 16 oct. 2005. 20 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 10 équipes. En 2005, les 8 premiers pilotes à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est qui remporte le championnat du monde de F1 avec . Côté constructeur, le titre va à .
Michael Schumacher #0 | Scuderia Ferrari Marlboro | |
Rubens Barrichello #0 | ||
Jenson Button #0 | Lucky Strike BAR Honda | |
Takuma Sato #0 | ||
Fernando Alonso #14 | Mild Seven Renault F1 Team | |
Giancarlo Fisichella #0 | ||
Mark Webber #0 | BMW Williams F1 Team | |
Nick Heidfeld #0 | ||
Kimi Raikkonen #7 | Team McLaren Mercedes | |
Juan Pablo Montoya #0 | ||
Jacques Villeneuve #0 | Sauber Petronas | |
Felipe Massa #0 | ||
David Coulthard #0 | Red Bull Racing | |
Christian Klien #0 | ||
Ralf Schumacher #0 | Panasonic Toyota Racing | |
Jarno Trulli #0 | ||
Tiago Monteiro #0 | Jordan Grand Prix | |
Narain Karthikeyan #0 | ||
Robert Doornbos #0 | Minardi F1 Team | |
Christijan Albers #0 |
Position 1 | 10 points |
---|---|
Position 2 | 8 points |
Position 3 | 6 points |
Position 4 | 5 points |
Position 5 | 4 points |
Position 6 | 3 points |
Position 7 | 2 points |
Position 8 | 1 point |